ab | U Ahrensburg West |
Richtung | Bf. Gartenholz |
Linienverlauf
Lfd. Nr. | Haltestelle | Minuten |
01 | Bf. Ahrensburg | 4 |
02 | Hamburger Straße | 7 |
03 | Beimoorweg | 11 |
04 | Am Hopfenbach | 12 |
05 | Jochim-Klindt-Straße | 14 |
06 | Doktor-Flögel-Straße | 15 |
07 | An der Strusbek (Süd) | 17 |
08 | An der Strusbek (Mitte) | 18 |
09 | Kurt-Fischer-Straße (Nord) | 19 |
10 | Kurt-Fischer-Straße (Mitte) | 20 |
11 | Stormarner Werkstätten | 21 |
12 | Kornkamp (Süd) | 23 |
13 | Kornkamp (Mitte) | 24 |
14 | Kornkamp (Springer) | 25 |
15 | Ewige Weide | 26 |
16 | Bf. Gartenholz | 28 |
Abfahrtszeiten
Uhr | Montag bis Freitag | Sonnabend | Sonn- und Feiertag |
06 | 06 | ||
07 | 06 36 | ||
08 | 06 | ||
09 | 06 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 06 36 | ||
17 | 06 36 | ||
18 | 06 36 | ||
19 | 06 |